SA47减速器电动机详细信息
SA47减速器电动机
采购电活:13360667204
的关键词语:SA47滑行器直流电心理_SA47Y63M4_SA47Y71M4_SA47滑行器_SA47滑行器工作制造制造厂家_SA47滑行器制造制造厂家
SA47Y63M4减速机发电机基本参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47Y63M4 | 201.00 | 0.18KW | 6.60rpm | 149N.m | 16kg | 5440N | 1.15 |
SA47Y63M4 | 184.80 | 0.18KW | 7.10rpm | 138N.m | 16kg | 5490N | 1.25 |
SA47Y63M4 | 158.12 | 0.18KW | 8.40rpm | 121N.m | 16kg | 5570N | 1.40 |
SA47Y63M4 | 137.05 | 0.18KW | 9.60rpm | 106N.m | 16kg | 5630N | 1.60 |
SA47Y63M4 | 128.10 | 0.18KW | 10.0rpm | 100N.m | 16kg | 5660N | 1.65 |
SA47Y63M4 | 110.73 | 0.18KW | 12.0rpm | 88N.m | 16kg | 5700N | 1.90 |
SA47Y63M4 | 94.08 | 0.18KW | 14.0rpm | 77N.m | 16kg | 5750N | 2.20 |
SA47Y63M4 | 84.00 | 0.18KW | 16.0rpm | 69N.m | 16kg | 5770N | 2.40 |
SA47Y63M4 | 71.75 | 0.18KW | 18.0rpm | 60N.m | 16kg | 5800N | 2.80 |
SA47Y63M4 | 69.39 | 0.18KW | 19.0rpm | 69N.m | 16kg | 5750N | 2.20 |
SA47Y71M4缓速机交流接触器参数设置:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
SA47Y71M4 | 137.05 | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 20.5kg | 5110N | 0.80 |
SA47Y71M4 | 128.10 | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 20.5kg | 5180N | 0.85 |
SA47Y71M4 | 110.73 | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 20.5kg | 5320N | 0.95 |
SA47Y71M4 | 94.08 | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 20.5kg | 5430N | 1.10 |
SA47Y71M4 | 84.00 | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 20.5kg | 5500N | 1.20 |
SA47Y71M4 | 71.75 | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 20.5kg | 5580N | 1.40 |
SA47Y71M4 | 69.39 | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 20.5kg | 5460N | 1.15 |
SA47Y71M4 | 67.20 | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 20.5kg | 5610N | 1.50 |
SA47Y71M4 | 63.80 | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 20.5kg | 5510N | 1.25 |
SA47Y71M4 | 54.59 | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 20.5kg | 5590N | 1.40 |
SA47Y71M4 | 47.32 | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 20.5kg | 5410N | 1.60 |
SA47Y71M4 | 44.22 | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 20.5kg | 5330N | 1.75 |
SA47Y71M4 | 38.23 | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 20.5kg | 5140N | 2.00 |
SA47Y71M4 | 32.48 | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 20.5kg | 4930N | 2.30 |
SA47Y71M4 | 29.00 | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 20.5kg | 4790N | 2.60 |
SA47Y71M4 | 24.77 | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 20.5kg | 4590N | 3.00 |
SA47Y71M4 | 23.20 | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 20.5kg | 4510N | 3.10 |
SA47Y71M4 | 20.33 | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 20.5kg | 4180N | 2.40 |
SA47Y71M4 | 17.62 | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 20.5kg | 4030N | 2.80 |
SA47Y71M4 | 16.47 | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 20.5kg | 3960N | 3.00 |
SA47加速运动器自动因方式:
S..DR..底脚安装斜齿轮自锁减速机
SA..DR..实心轴的安装斜蜗杆蜗杆蜗杆减速运动机SAF..DR..是B5活套法兰使用经典款斜伞齿轮蜗杆伞齿轮蜗杆缓速机SAZ..DR..是B14蝶阀法兰中空轴安转斜齿轴涡杆蜗杆低速机SF..DR..是B5卡箍装配斜轮齿伞齿轮蜗杆加速运动机SH..DR..是中空轴夹紧盘安裝斜传动齿轮伞齿轮蜗杆缓速机SHF..DR..是B5卡箍实心轴卡紧盘怎么安装斜齿圈涡杆蜗杆缓速机SHZ..DR..是B14活套法兰漏空轴紧锁盘的安装斜伞齿轮蜗杆蜗杆加速机SA47降速器电动四轮机安裝厚度施工图
SA47滑行器智能机加工厂家体现:看厂请延期多日申请
二级减速机用范例展示台:
关键词:SA系列减速机_二级减速器与电机_双极减速机电机一套_二级减速机_二极减速机_双级减速机_SA系列减速机生产厂家
SA系列减速机型号:SA37减速机,SA47减速机,SA57减速机,SA67减速机,SA77减速机,SA87减速机,SA97减速机
SA产品系列滑行机可配变频柜伺服控制器变频电动机,车辆的刹车伺服控制器变频电动机,防暴伺服控制器变频电动机,伺服控制器伺服控制器变频电动机,联络伺服控制器变频电动机,直流电压伺服控制器变频电动机,相电压伺服控制器变频电动机,三相变频器伺服控制器变频电动机 0.12KW-22KW内如需项目 师帮挑选,请加电脑微信13827261050,留言板留言告知函项目 师主要参数需求
标签:   SA47减速器电动机 SA47Y63M4 SA47Y71M4 SA47减速器 SA47减速器生产厂家 SA47减速器厂家
- 两个条SA47减速齿轮箱
- 下眼前这条SA47电动机减速机